注ぎ性に優れたリサイクル対応のキャップです。
しっかり締め込める2ピースタイプ。
食品向けの用途でご利用頂けます。しっかり締め込めるスクリューキャップ方式を採用しております。注ぎ口は細穴・丸穴(扇形)の2種類からお選び頂けます。廃棄時にボトルから外しやすい設計のリサイクル対応キャップです。ボトル容量・形状も多数取り揃えております。キャップ・ボトルはそれぞれ1ケースからご注文頂けます。
名称 | 標準色 | 注ぎ口 形状 |
材質 | 梱包入数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
色番 | 上蓋 | 下蓋 | ||||
TPR3 | RW | 赤 | 白 | 細穴 | PP,PE | 2000 本 |
RR | 赤 | 赤 | ||||
GOGO | 金 | 金 | ||||
GNW | 黄緑 | 白 | ||||
TPRM2 | RW | 赤 | 白 | 丸穴 | ||
RR | 赤 | 赤 | ||||
GOW | 金 | 白 | ||||
YW | 黄色 | 白 |
名称 | 容量 | 質量 | 全高 | 最大胴径 (φ) |
ラベル幅 | ラベル径 (φ) |
充填可能 温度 |
梱包入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-300 | 300 ml | 23.0 g | 146.3 mm | 57.0 mm | - | - | 65℃ | 280 本 |
S-500 | 500 ml | 23.0 g | 179.0 mm | 68.0 mm | 109.5 mm | 66.5 mm | 常温 | 231 本 |
FD-500 | 500 ml | 25.0 g | 181.0 mm | 71.5 mm | 50.0 mm | 66.0 mm | 常温 | 231 本 |
WZ-750 | 750 ml | 28.0 g | 225.0 mm | 74.5 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 常温 | 128 本 |
WZ-1000 | 1000 ml | 33.0 g | 255.0 mm | 81.3 mm | 70.0 mm | 75.0 mm | 常温 | 120 本 |
YM-1000 | 1000 ml | 35.0 g | 260.0 mm | 82.0 mm | 70.0 mm | 76.0 mm | 75℃ | 120 本 |
S-1800 | 1800 ml | 72.0 g | 300.0 mm | 106.0 mm | 112.0 mm | 103.5 mm | 常温 | 72 本 |
FS-1800 | 1800 ml | 72.0 g | 305.0 mm | 107.0 mm | 120.0 mm | 104.0 mm | 72℃ | 72 本 |
※上記以外のラインナップにつきましてもご相談のうえ対応させて頂きます。
※サンプルは随時お受けいたします。
※その他ご要望が御座いましたら、お気軽にお問い合わせください。
※商品に関するお問い合わせは本社営業部までお問い合わせください。
※梱包入数は今後予測なく変更する可能性がございます。都度、お問合せ下さい。