很多客户采用的人气商品。
通用的设计,适合任何容器。
不使用高压气体可以产生泡沫的环保容器。通过选择网格尺寸可以调整到喜欢的泡沫质。安装可选的[尖端网络支架],形成细腻的泡沫质。按一下就可以产生一定量的泡沫出来。喷出量有0.8g・1.0g两种可以选择。喷嘴有S・L两种类型可以选择。通过将喷嘴覆盖的形状,形成不容易进水的结构。可以在基础盖的侧面进行热贴印加工。
类型 | 喷出量 | 网格尺寸 | 使用方法 | 防水机能 | 标准色 | 捆包数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0.35g | 标准 #200/#100 |
携带 | △ | 白 | 403 本 | |
F2 | 0.80g | 携带 | △ | 280 本 | |||
F5(S) | 0.80g | 携带 | ○ | ||||
0.95g | |||||||
F5(L) | 0.80g | 携带/放置 | ○ | ||||
0.95g | |||||||
F6(S) | 0.80g | 携带 | ○ | ||||
0.95g | |||||||
F6(L) | 0.80g | 携带/放置 | ○ | ||||
0.95g | |||||||
F7 | 0.80g | 携带 | ○ | ||||
0.95g | |||||||
G3 | 1.60g | 放置 | ○ | 165 本 | |||
3.00g | |||||||
选择 | 喷嘴头网(#255) | ※M1/M2类型安装不可 | - |
※染色,热贴印加工等装饰5,000个/批次起承接。
※网格尺寸可提供各种各样的组合可以根据客户的喜好选择最适合的泡沫质。
可能会发生堵塞等故障,所以请事先进行验证。
※机械部件包含金属部件。
根据内容液的成分会有导致金属部件腐蚀(生锈的)可能性,所以请事先进行验证。
※可随时接收样品。※如果您有其他要求,请随时与我们联系。
※有关商品的咨询,请与总公司营业部联系。
※捆包数量之后可能会有变更,请随时咨询。
类型 | 内容量 | 形状 | 全高 | 材质 | 标准色 | 捆包数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 30 ml | 圆筒 | 64.7 mm | PE | 白 | 1200 本 | |
50 ml | 91.1 mm | PE | 白 | 432 本 | |||
92.4 mm | PET | 自然 | |||||
80 ml | 94.2 mm | PE | 白 | 265 本 | |||
椭圆形 | 99.2 mm | PE | 白 | 300 本 | |||
F2・F5 F6・F7 |
100 ml | 圆筒 | 97.3 mm | PP | 白 | 212 本 | |
自然 | |||||||
97.5 mm | PE | 白 | |||||
自然 | |||||||
PET | 自然 | 245 本 | |||||
150 ml | 125.7 mm | PE | 白 | 172 本 | |||
自然 | |||||||
125.0 mm | PET | 自然 | 224 本 | ||||
椭圆形 | 103.7 mm | PE | 白 | 204 本 | |||
200 ml | 圆筒 | 149.2 mm | PE | 白 | 226 本 | ||
153.5 mm | PET | 自然 | 192 本 | ||||
300 ml | 圆筒 | 123.2 mm | PE | 白 | 144 本 | ||
123.2 mm | 自然 | ||||||
320 ml | 124.0 mm | PE | 白 | 102 本 | |||
350 ml | 118.0 mm | PE | 白 | 120 本 | |||
118.0 mm | 自然 | ||||||
400 ml | 144.6 mm | PE | 白 | 106 本 | |||
500 ml | 153.2 mm | PE | 白 | 120 本 | |||
G3 | 600 ml | 圆筒 | 154.4 mm | PE | 白 | 90 本 | |
※染色,热贴印加工等装饰5,000个/批次起承接。
※可随时接收样品。
※如果您有其他要求,请随时与我们联系。
※有关商品的咨询,请与总公司营业部联系。
※捆包数量之后可能会有变更,请随时咨询。