具有重要的注入性能对应可再利用的瓶盖。
2件环保类型可牢固拧紧。
食品方向使用。采用了可以牢固拧紧的螺旋扣盖方式。注入口有细孔和圆孔(扇形)两种类型选择。对应再利用瓶盖废弃时可以轻易从瓶子上取下的设计。瓶子的容量、形状样式准备齐全。盖子和瓶子分别可以从一箱起订购。
名称 | 标准色 | 注入口 形状 |
材质 | 捆包数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
色号 | 上盖 | 下盖 | ||||
TPR3 | RW | 红色 | 白 | 细孔 | PP,PE | 2000 本 |
RR | 红色 | 红色 | ||||
GOGO | 金色 | 金色 | ||||
GNW | 黄绿色 | 白 | ||||
TPRM2 | RW | 红色 | 白 | 圆孔 | ||
RR | 红色 | 红色 | ||||
GOW | 金色 | 白 | ||||
YW | 黄色 | 白 |
名称 | 容量 | 质量 | 全高 | 最大主体直径 (φ) |
标签宽度 | 标签直径 (φ) |
填充可能 温度 |
捆包数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-300 | 300 ml | 23.0 g | 146.3 mm | 57.0 mm | - | - | 65℃ | 280 本 |
S-500 | 500 ml | 23.0 g | 179.0 mm | 68.0 mm | 109.5 mm | 66.5 mm | 常温 | 231 本 |
FD-500 | 500 ml | 25.0 g | 181.0 mm | 71.5 mm | 50.0 mm | 66.0 mm | 常温 | 231 本 |
WZ-750 | 750 ml | 28.0 g | 225.0 mm | 74.5 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 常温 | 128 本 |
WZ-1000 | 1000 ml | 33.0 g | 255.0 mm | 81.3 mm | 70.0 mm | 75.0 mm | 常温 | 120 本 |
YM-1000 | 1000 ml | 35.0 g | 260.0 mm | 82.0 mm | 70.0 mm | 76.0 mm | 75℃ | 120 本 |
S-1800 | 1800 ml | 72.0 g | 300.0 mm | 106.0 mm | 112.0 mm | 103.5 mm | 常温 | 72 本 |
FS-1800 | 1800 ml | 72.0 g | 305.0 mm | 107.0 mm | 120.0 mm | 104.0 mm | 72℃ | 72 本 |
※上述内容以外的问题可以协商详谈。
※可随时接收样品。
※如果您有其他要求,请随时与我们联系。
※有关商品的咨询,请与总公司营业部联系。
※捆包数量之后可能会有变更,请随时咨询。