手でしぼる(スクイズ)だけで泡になるフォーマー。
シンプルな構造で高いコストパフォーマンスを実現。
ボトルをしぼるだけで泡を出す事が出来ます。泡の吐出量はスクイズ量によって調整できます。誤動作を防止する為、ノズルを引上げてから泡が出る構造にしております。メッシュサイズを選択することでお好みの泡質に調製頂けます。オプションの「ジェットノズル」を装着する事で勢い良く泡を出す事も可能です。
タイプ | 吐出量 | メッシュサイズ | 使用方法 | 水侵入防止機能 | 標準色 | 梱包入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0.37g | 標準 #200/#100 |
ハンディ | △ | 白 | 403 本 | |
F2 | 0.75g | ハンディ | △ | 280 本 | |||
F5(S) | 0.75g | ハンディ | ○ | ||||
0.95g | |||||||
F5(L) | 0.75g | ハンディ・据置 | ○ | ||||
0.95g | |||||||
F6(S) | 0.75g | ハンディ | ○ | ||||
0.95g | |||||||
F6(L) | 0.75g | ハンディ・据置 | ○ | ||||
0.95g | |||||||
F7 | 0.75g | ハンディ | ○ | ||||
0.95g | |||||||
G3 | 1.60g | 据置 | ○ | 165 本 | |||
3.00g | |||||||
オプション | ノズル先端ネット(#255) | ※M1・F2タイプには取付けできません | - |
タイプ | 吐出量 | メッシュサイズ | 使用方法 | 水侵入防止機能 | 標準色 | 梱包入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | - | 標準 #255/#200 |
ハンディ | △ | 白 | 500 本 | |
オプション | ジェットノズル | 泡を勢いよく吐出する事ができます | - |
※着色、ホットスタンプ等の加飾は5,000個/ロットより承ります。
※メッシュサイズは様々な組合せをご用意しております。お客様のお好みで最適な泡質を選択頂けます。
目詰まり等のトラブルが生じる場合がありますので、事前の検証をお願い致します。
※機構部品には金属部品が含まれております。
内容液成分により金属部品が腐食(錆の発生)する可能性がありますので、事前の検証をお願い致します。
※サンプルは随時お受けいたします。※その他ご要望が御座いましたら、お気軽にお問い合わせください。
※商品に関するお問い合わせは本社営業部までお問い合わせください。
※梱包入数は今後予測なく変更する可能性がございます。都度、お問合せ下さい。
タイプ | 内容量 | 形状 | 全高 | 材質 | 標準色 | 梱包入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 30 ml | 円筒 | 64.7 mm | PE | 白 | 1200 本 | |
50 ml | 91.1 mm | PE | 白 | 432 本 | |||
92.4 mm | PET | ナチュラル | |||||
80 ml | 94.2 mm | PE | 白 | 265 本 | |||
オーバル | 99.2 mm | PE | 白 | 300 本 | |||
F2・F5 F6・F7 |
100 ml | 円筒 | 97.3 mm | PP | 白 | 212 本 | |
ナチュラル | |||||||
97.5 mm | PE | 白 | |||||
ナチュラル | |||||||
PET | ナチュラル | 245 本 | |||||
150 ml | 125.7 mm | PE | 白 | 172 本 | |||
ナチュラル | |||||||
125.0 mm | PET | ナチュラル | 224 本 | ||||
オーバル | 103.7 mm | PE | 白 | 204 本 | |||
200 ml | 円筒 | 149.2 mm | PE | 白 | 226 本 | ||
153.5 mm | PET | ナチュラル | 192 本 | ||||
300 ml | 円筒 | 123.2 mm | PE | 白 | 144 本 | ||
123.2 mm | ナチュラル | ||||||
320 ml | 124.0 mm | PE | 白 | 102 本 | |||
350 ml | 118.0 mm | PE | 白 | 120 本 | |||
118.0 mm | ナチュラル | ||||||
400 ml | 144.6 mm | PE | 白 | 106 本 | |||
500 ml | 153.2 mm | PE | 白 | 120 本 | |||
G3 | 600 ml | 円筒 | 154.4 mm | PE | 白 | 90 本 | |
タイプ | 内容量 | 形状 | 全高 | 材質 | 標準色 | 梱包入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 150ml | オーバル | 139.2 mm | PE | 白 | 168 本 | |
※着色、シルクスクリーン印刷等の加飾は5,000個/ロットより承ります。
※サンプルは随時お受けいたします。
※その他ご要望が御座いましたら、お気軽にお問い合わせください。
※商品に関するお問い合わせは本社営業部までお問い合わせください。
※梱包入数は今後予測なく変更する可能性がございます。都度、お問合せ下さい。